editlog - 投稿時の差分 (201209) (cache)

editlog - 投稿時の差分 (201209)


ページ名 開発資料/ID/Ammo (閲覧)
投稿者ID 1VuCoK_sD1b
投稿日 2012-09-15 (Sat) 12:18:26
差分情報 [ 差分 | 現在との差分 | ソース ]
投稿時変更行 追加:0, 削除:0

*Ammo [#nad40662]
コンソールで使用できるIDの一覧です

|~Name|~ID|
|.308 Caliber Round|	0006B53C|
|.32 Caliber Round|	000207F7|
|.44 Round Magnum|	0002937E|
|10mm Round|	00004241|
|5.56mm Round|	00078CC4|
|5.56mm Round|	00004240|
|5mm Round|	0006B53D|
|5mm Round|	000615A8|
|Alien Powercell|	00029364|
|BB - Ammo|	0002935B|
|Bottlecap Mines|	0000433A|
|Dart|	00047419|
|Dart|	0002936E|
|Electron Charge Pack|	000615AF|
|Electron Charge Pack|	0006B53E|
|Energy Cell|	00020772|
|Energy Cell|	00078CC2|
|Flamer Fuel|	00029371|
|Flamer Fuel|	00078CC1|
|Frag Grenades|	00004330|
|Frag Mines|	0000433C|
|Mesmetron Power Cell|	0006A80D|
|Microfusion Cell|	00078CC3|
|Microfusion Cell|	00004485|
|Mini Nuke|	00020799|
|Missile|	000B8791|
|Missile|	0005F706|
|Missile|	00078CC5|
|Missles|	00029383|
|Pulse Grenades|	00004331|
|Railway Spikes|	00029384|
|Shotgun Shell|	00028EEA|
|Shotgun Shell|	0004C5F9|
|Sonic Energy|	00056634|



トップ   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS